Wahlberechtigte | 8969 | Wahlbeteiligung | 4,26 % |
abgegebene Stimmzettel | 382 | ||
gültige Stimmzettel | 381 | ||
ungültig | 1 | ||
_ | |||
gewählt sind: | |||
Dr. Martin zur Nedden | 223 | ||
Mattias Richter | 216 | ||
Hannah-Maria Liedtke | 201 | ||
Dr. Emily Evans | 197 | ||
Isa Edelhoff | 182 | ||
Marianne Graffam | 182 | ||
_ | |||
Ersatzälteste sind: | |||
Dr. Stefanie Barbirz | 178 | ||
Alexander Barthel | 175 | ||
Elisabeth Köhler-Matlhaba | 141 | ||
Dr. Brigitte Majewski | 114 | ||
Berlin, den 13.11.2022 | |||
Evangelische Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord | |||
Der Wahlvorstand |
Hinweis: Gemäß § 24 des ÄWG der EKBO kann jedes wahlberechtigte Gemeindemitglied innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses (also bis zum 27.11.2022) gegen die Wahl oder die Gewählten schriftlich Beschwerde beim Kreiskirchenrat einlegen.